Determina el tipo de equipo de climatización más adecuado según la potencia necesaria, el número de estancias y el uso del local.
Teo puede verificar el dimensionado completo, calcular la carga de refrigerante, revisar el cumplimiento F-Gas y documentar la instalación.
| Potencia | Tipo de equipo | Nº estancias | Refrigerante habitual | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 2,5 kW | Split 1×1 compacto | 1 | R-32 / R-290 | Habitación o despacho pequeño |
| 2,5 – 5 kW | Split 1×1 estándar | 1 | R-32 | Salón o oficina tipo |
| 5 – 8 kW | Split 1×1 alta potencia | 1 | R-32 | Local grande o piso completo pequeño |
| 5 – 14 kW | Multisplit 1×2 a 1×4 | 2-4 | R-32 / R-410A | Vivienda con varias habitaciones |
| 8 – 16 kW | Cassette o conductos | 1 zona grande | R-32 / R-410A | Local comercial, oficina diáfana |
| 14 – 50 kW | VRF 2 tubos | 4-16 | R-410A / R-32 | Edificio o local grande |
| > 50 kW | VRF 3 tubos / Chiller | > 16 | R-410A / R-134a | Gran edificio — requiere proyecto |
70 kW en calefacción o refrigeración. Por debajo de ese umbral, el instalador habilitado RITE puede ejecutar la instalación con memoria técnica simplificada.